Báo cáo
Báo cáo thị trường nail
Thợ nail được trả bao nhiêu và tiệm sang giá bao nhiêu, theo bang hoặc tỉnh bang và các thành phố nhiều tin nhất, tính từ tin rao còn mới.
Số liệu ngày 17/11/2026 · 6.676 tin còn mới
Toàn nước Mỹ
Lương thợ
$1,500/tuần
Lương trung vị mỗi tuần · 1.545 tin
Một nửa ở giữa: $1,250–$1,750
Tin cần thợ4.576
Có bao lương50%
Có chỗ ở24%
Tay nghề cần nhiều nhấtTay chân nước 73%Thợ bột 72%Thợ dip 36%
Giá sang tiệm
$100,000
Giá sang trung vị · 1.203 tin
Một nửa ở giữa: $60,000–$185,000
Tiệm đang sang2.100
Giá mỗi ghế$12,5001.052 tin
Tiền thuê/tháng$3,1801.115 tin
Giá ÷ doanh thu năm0.32×443 tin
Lương trung vị mỗi tuần
15 bang có nhiều tin ghi lương nhất, cao nhất trước.
Giá sang tiệm trung vị
15 bang có nhiều tiệm ghi giá nhất, cao nhất trước.
Theo bang
| Bang | Tin cần thợ ↓ | Lương/tuần | Có bao lương | Có chỗ ở | Tay nghề cần nhiều nhất | Tiệm sang | Giá tiệm | Giá mỗi ghế | Tiền thuê/tháng | Giá ÷ doanh thu năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TexasCần ThợTiệm | 1.152 | $1,400$1,177–$1,616 · 405 tin | 55% | 16% | Tay chân nước 75% · Thợ bột 74% | 506 | $85K$45K–$180K · 316 tin | $8,750280 tin | $3,775274 tin | 0.27×137 tin |
| FloridaCần ThợTiệm | 485 | $1,393$1,200–$1,615 · 116 tin | 42% | 9% | Tay chân nước 73% · Thợ bột 69% | 246 | $160K$100K–$293K · 143 tin | $21K123 tin | $3,850134 tin | 0.48×57 tin |
| CaliforniaCần ThợTiệm | 427 | $1,350$1,200–$1,600 · 132 tin | 51% | 15% | Tay chân nước 80% · Thợ bột 79% | 191 | $70K$50K–$100K · 127 tin | $11K108 tin | $3,180100 tin | 0.32×22 tin |
| North CarolinaCần ThợTiệm | 293 | $1,500$1,250–$1,763 · 92 tin | 49% | 24% | Tay chân nước 74% · Thợ bột 66% | 89 | $125K$90K–$180K · 39 tin | $15K29 tin | $2,99245 tin | 0.34×16 tin |
| GeorgiaCần ThợTiệm | 182 | $1,385$1,246–$1,615 · 49 tin | 38% | 25% | Tay chân nước 75% · Thợ bột 70% | 134 | $115K$65K–$260K · 73 tin | $12K59 tin | $2,95172 tin | 0.37×32 tin |
| IllinoisCần ThợTiệm | 141 | $1,375$1,250–$1,525 · 32 tin | 56% | 21% | Tay chân nước 78% · Thợ bột 66% | 82 | $95K$70K–$145K · 53 tin | $13K46 tin | $2,80054 tin | 0.27×27 tin |
| AlabamaCần ThợTiệm | 139 | $1,575$1,307–$1,750 · 58 tin | 55% | 37% | Tay chân nước 74% · Thợ bột 72% | 63 | $89K$70K–$175K · 40 tin | $12K39 tin | $2,44343 tin | 0.30×15 tin |
| TennesseeCần ThợTiệm | 128 | $1,731$1,368–$2,025 · 39 tin | 36% | 30% | Tay chân nước 61% · Thợ bột 60% | 90 | $120K$75K–$320K · 45 tin | $15K42 tin | $3,00042 tin | 0.33×19 tin |
| MarylandCần ThợTiệm | 119 | $1,700$1,500–$2,089 · 43 tin | 39% | 15% | Thợ bột 77% · Tay chân nước 69% | 53 | $90K$70K–$120K · 19 tin | $13K18 tin | $3,38914 tin | Chưa đủ tin4 tin |
| South CarolinaCần ThợTiệm | 117 | $1,750$1,611–$2,000 · 40 tin | 41% | 32% | Tay chân nước 68% · Thợ bột 52% | 41 | $170K$125K–$295K · 22 tin | $17K19 tin | $3,61726 tin | 0.46×6 tin |
| MichiganCần ThợTiệm | 109 | $1,500$1,350–$1,713 · 26 tin | 41% | 24% | Thợ bột 69% · Tay chân nước 62% | 36 | $180K$120K–$358K · 14 tin | $17K13 tin | $2,67021 tin | Chưa đủ tin4 tin |
| IndianaCần ThợTiệm | 95 | $1,500$1,250–$2,000 · 41 tin | 61% | 42% | Tay chân nước 82% · Thợ bột 71% | 43 | $123K$69K–$190K · 24 tin | $15K23 tin | $2,25026 tin | 0.30×8 tin |
| WisconsinCần ThợTiệm | 95 | $1,600$1,375–$2,000 · 35 tin | 36% | 35% | Thợ bột 74% · Tay chân nước 66% | 26 | $120K$100K–$146K · 12 tin | $13K10 tin | $2,73310 tin | Chưa đủ tin1 tin |
| PennsylvaniaCần ThợTiệm | 90 | $1,650$1,500–$2,000 · 36 tin | 58% | 33% | Thợ bột 76% · Tay chân nước 68% | 44 | $120K$56K–$195K · 30 tin | $18K27 tin | $2,30025 tin | 0.26×7 tin |
| VirginiaCần ThợTiệm | 89 | $1,500$1,252–$1,750 · 28 tin | 53% | 28% | Tay chân nước 81% · Thợ bột 73% | 41 | $95K$65K–$140K · 18 tin | $16K17 tin | $4,00023 tin | 0.33×5 tin |
| ArizonaCần ThợTiệm | 88 | $1,350$1,200–$1,400 · 39 tin | 64% | 10% | Tay chân nước 74% · Thợ bột 72% | 88 | $98K$64K–$150K · 52 tin | $11K48 tin | $3,20041 tin | 0.31×23 tin |
| OhioCần ThợTiệm | 82 | $1,904$1,731–$2,019 · 20 tin | 27% | 33% | Thợ bột 73% · Tay chân nước 64% | 39 | $103K$68K–$258K · 16 tin | $15K14 tin | $2,08814 tin | Chưa đủ tin4 tin |
| ArkansasCần ThợTiệm | 79 | $1,625$1,450–$1,887 · 30 tin | 63% | 28% | Thợ bột 85% · Tay chân nước 68% | 28 | $103K$65K–$175K · 12 tin | $12K11 tin | $1,39515 tin | Chưa đủ tin3 tin |
| West VirginiaCần ThợTiệm | 61 | $1,962$1,788–$2,077 · 24 tin | 57% | 67% | Thợ bột 69% · Tay chân nước 60% | 13 | $155K$19K–$280K · 5 tin | $16K5 tin | $2,2005 tin | Chưa đủ tin2 tin |
| New JerseyCần ThợTiệm | 56 | $1,200$1,075–$1,625 · 15 tin | 61% | 20% | Tay chân nước 65% · Thợ bột 59% | 25 | $85K$75K–$145K · 17 tin | $14K15 tin | $3,42811 tin | 0.26×6 tin |
| MissouriCần ThợTiệm | 50 | $1,750$1,675–$2,000 · 20 tin | 42% | 44% | Thợ bột 79% · Tay chân nước 71% | 11 | $145K$120K–$165K · 5 tin | $12K5 tin | $2,05010 tin | Chưa đủ tin3 tin |
| New YorkCần ThợTiệm | 48 | $1,443$1,217–$1,641 · 18 tin | 50% | 31% | Tay chân nước 77% · Thợ bột 60% | 13 | $78K$58K–$90K · 6 tin | $23K5 tin | $1,7506 tin | Chưa đủ tin2 tin |
| OklahomaCần ThợTiệm | 47 | $1,300$1,200–$1,500 · 21 tin | 68% | 40% | Tay chân nước 76% · Thợ bột 73% | 28 | $135K$55K–$250K · 14 tin | $11K13 tin | $2,45018 tin | Chưa đủ tin4 tin |
| ColoradoCần ThợTiệm | 44 | $1,725$1,442–$2,000 · 20 tin | 57% | 55% | Thợ bột 76% · Tay chân nước 61% | 26 | $120K$65K–$178K · 19 tin | $13K14 tin | $3,15010 tin | 0.33×6 tin |
| NevadaCần ThợTiệm | 37 | $1,500$1,376–$1,650 · 12 tin | 43% | 22% | Thợ bột 73% · Tay chân nước 63% | 21 | $135K$120K–$245K · 13 tin | $16K12 tin | $3,87514 tin | 0.45×6 tin |
| MontanaCần ThợTiệm | 30 | $2,000$1,850–$2,250 · 21 tin | 50% | 73% | Thợ bột 80% · Tay chân nước 60% | 4 | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| MinnesotaCần ThợTiệm | 27 | Chưa đủ tin1 tin | 37% | 4% | Thợ bột 81% · Tay chân nước 67% | 2 | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| New MexicoCần ThợTiệm | 23 | $1,798$1,700–$2,125 · 20 tin | 48% | 78% | Thợ bột 65% · Tay chân nước 60% | 5 | $85K$80K–$90K · 5 tin | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin4 tin | 0.24×5 tin |
| DelawareCần ThợTiệm | 22 | $1,393$1,313–$1,588 · 14 tin | 55% | 55% | Thợ bột 76% · Tay chân nước 65% | 10 | $85K$73K–$255K · 9 tin | $15K8 tin | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin3 tin |
| MassachusettsCần ThợTiệm | 21 | $1,765$1,471–$1,950 · 6 tin | 33% | 14% | Thợ bột 67% · Tay chân nước 47% | 11 | $75K$60K–$75K · 6 tin | $13K6 tin | $1,7367 tin | Chưa đủ tin1 tin |
| LouisianaCần ThợTiệm | 18 | $1,525$1,388–$1,840 · 8 tin | 61% | 44% | Tay chân nước 75% · Thợ bột 67% | 15 | $150K$110K–$400K · 9 tin | $14K5 tin | $2,5007 tin | 0.24×5 tin |
| New HampshireCần ThợTiệm | 18 | $1,325$1,252–$1,476 · 8 tin | 56% | 44% | Thợ bột 82% · Tay chân nước 76% | 3 | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin1 tin |
| MississippiCần ThợTiệm | 15 | $2,039$1,850–$2,250 · 6 tin | 40% | 47% | Thợ bột 58% · Tay chân nước 50% | 9 | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin4 tin | $1,6005 tin | Chưa đủ tin3 tin |
| IdahoCần ThợTiệm | 15 | $1,750$1,611–$1,840 · 12 tin | 53% | 47% | Thợ bột 91% · Tay chân nước 82% | 2 | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| HawaiiCần Thợ | 15 | $1,350$1,238–$1,463 · 6 tin | 33% | 40% | Thợ bột 87% · Tay chân nước 87% | 0 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| WashingtonCần ThợTiệm | 14 | $1,200$1,200–$1,350 · 5 tin | 36% | 21% | Thợ bột 83% · Tay chân nước 75% | 15 | $85K$85K–$130K · 11 tin | $11K9 tin | $3,94410 tin | Chưa đủ tin2 tin |
| North DakotaCần ThợTiệm | 14 | $1,850$1,750–$2,000 · 14 tin | 86% | 64% | Tay chân nước 100% · Thợ bột 70% | 10 | Chưa đủ tin3 tin | Chưa đủ tin3 tin | $3,4007 tin | Chưa đủ tin1 tin |
| KentuckyCần ThợTiệm | 13 | $1,600$1,225–$1,900 · 7 tin | 38% | 46% | Tay chân nước 100% · Thợ dip 40% | 9 | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin1 tin |
| ConnecticutCần ThợTiệm | 12 | Chưa đủ tin0 tin | 58% | 0% | Thợ bột 64% · Tay chân nước 64% | 7 | Chưa đủ tin3 tin | Chưa đủ tin3 tin | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin1 tin |
| MaineCần ThợTiệm | 11 | Chưa đủ tin3 tin | 64% | 82% | Tay chân nước 91% · Thợ bột 64% | 1 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| Washington, DCCần ThợTiệm | 10 | Chưa đủ tin1 tin | 50% | 0% | Chưa đủ tin | 2 | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| UtahCần ThợTiệm | 9 | Chưa đủ tin1 tin | 44% | 67% | Tay chân nước 88% · Thợ design 50% | 5 | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| WyomingCần ThợTiệm | 9 | $1,765$1,587–$1,904 · 8 tin | 22% | 67% | Thợ bột 86% · Tay chân nước 43% | 2 | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| Rhode IslandCần ThợTiệm | 6 | Chưa đủ tin2 tin | 67% | 17% | Chưa đủ tin | 5 | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin3 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| South DakotaCần Thợ | 5 | Chưa đủ tin2 tin | 60% | 60% | Chưa đủ tin | 0 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| KansasCần ThợTiệm | 4 | Chưa đủ tin3 tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | 2 | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| OregonCần ThợTiệm | 4 | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | 2 | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| AlaskaCần Thợ | 4 | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | 0 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| NebraskaCần ThợTiệm | 4 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | 0 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin |
| IowaCần ThợTiệm | 0 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | 1 | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin1 tin |
| VermontCần ThợTiệm | 0 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | Chưa đủ tin | 1 | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin | Chưa đủ tin0 tin |
25 thành phố nhiều tin nhất
Tính cả tin cần thợ và tiệm sang còn mới.
| Thành phố | Tin cần thợ | Lương/tuần | Có bao lương | Có chỗ ở | Tiệm sang | Giá tiệm | Giá mỗi ghế | Tiền thuê/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston, TXCần ThợTiệm | 102 | $1,300$1,020–$1,616 · 41 tin | 59% | 1% | 42 | $100K$40K–$144K · 30 tin | $7,80025 tin | $3,60025 tin |
| San Antonio, TXCần ThợTiệm | 50 | $1,616$1,385–$1,731 · 21 tin | 44% | 4% | 40 | $95K$80K–$233K · 27 tin | $11K23 tin | $5,90019 tin |
| Orlando, FLCần ThợTiệm | 40 | $1,200$1,200–$1,400 · 5 tin | 33% | 0% | 32 | $270K$120K–$320K · 20 tin | $23K19 tin | $5,40014 tin |
| Charlotte, NCCần ThợTiệm | 47 | $1,200$950–$1,450 · 13 tin | 55% | 6% | 14 | $120K$75K–$175K · 11 tin | $15K9 tin | $3,3906 tin |
| Dallas, TXCần ThợTiệm | 41 | Chưa đủ tin4 tin | 27% | 0% | 17 | $75K$35K–$129K · 9 tin | $4,4447 tin | $5,4005 tin |
| Katy, TXCần ThợTiệm | 33 | $1,075$915–$1,389 · 8 tin | 36% | 0% | 19 | $92K$80K–$112K · 8 tin | $10K8 tin | $3,70011 tin |
| Fort Worth, TXCần ThợTiệm | 33 | $1,200$1,200–$1,500 · 9 tin | 52% | 3% | 17 | $70K$50K–$80K · 9 tin | $7,1437 tin | $3,10010 tin |
| El Paso, TXCần ThợTiệm | 34 | $1,800$1,200–$1,900 · 15 tin | 65% | 26% | 14 | $75K$55K–$95K · 13 tin | $7,91713 tin | $2,96013 tin |
| Austin, TXCần ThợTiệm | 31 | $1,400$1,225–$1,500 · 11 tin | 52% | 6% | 13 | $85K$46K–$165K · 7 tin | $9,6676 tin | $5,6005 tin |
| Phoenix, AZCần ThợTiệm | 24 | $1,300$1,200–$1,388 · 14 tin | 67% | 4% | 12 | $85K$76K–$111K · 8 tin | $13K7 tin | $3,1197 tin |
| Spring, TXCần ThợTiệm | 24 | $1,250$1,113–$1,450 · 7 tin | 83% | 0% | 12 | $39K$25K–$125K · 9 tin | $8,0009 tin | $2,6506 tin |
| Birmingham, ALCần ThợTiệm | 26 | $1,385$1,298–$1,500 · 11 tin | 69% | 15% | 9 | $87K$65K–$189K · 5 tin | $11K5 tin | $2,7006 tin |
| Lubbock, TXCần ThợTiệm | 22 | $1,500$1,200–$2,000 · 8 tin | 59% | 0% | 13 | $98K$60K–$176K · 6 tin | $12K5 tin | $3,1196 tin |
| Atlanta, GACần ThợTiệm | 15 | Chưa đủ tin3 tin | 33% | 20% | 18 | $190K$103K–$308K · 10 tin | $17K7 tin | $4,05311 tin |
| Arlington, TXCần ThợTiệm | 18 | Chưa đủ tin0 tin | 61% | 0% | 15 | $80K$65K–$248K · 11 tin | $11K10 tin | $3,80010 tin |
| Chicago, ILCần ThợTiệm | 19 | Chưa đủ tin0 tin | 53% | 0% | 12 | $148K$94K–$270K · 10 tin | $18K7 tin | $2,5005 tin |
| Pittsburgh, PACần ThợTiệm | 19 | $1,800$1,650–$2,000 · 5 tin | 53% | 32% | 12 | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin4 tin |
| Tampa, FLCần ThợTiệm | 20 | Chưa đủ tin4 tin | 45% | 0% | 9 | $150K$126K–$296K · 8 tin | $19K6 tin | $3,6255 tin |
| Nashville, TNCần ThợTiệm | 19 | $1,750$1,365–$2,125 · 7 tin | 42% | 16% | 10 | Chưa đủ tin2 tin | Chưa đủ tin1 tin | Chưa đủ tin3 tin |
| Fayetteville, NCCần ThợTiệm | 17 | $1,600$1,600–$1,600 · 6 tin | 59% | 18% | 11 | $105K$85K–$125K · 6 tin | Chưa đủ tin1 tin | $1,7318 tin |
| Las Vegas, NVCần ThợTiệm | 14 | $1,500$1,500–$1,650 · 5 tin | 36% | 7% | 14 | $135K$120K–$198K · 11 tin | $16K11 tin | $4,0009 tin |
| Mesa, AZCần ThợTiệm | 10 | Chưa đủ tin4 tin | 40% | 0% | 17 | $78K$51K–$110K · 8 tin | $9,7508 tin | $3,8506 tin |
| Frisco, TXCần ThợTiệm | 16 | Chưa đủ tin3 tin | 31% | 0% | 8 | $190K$108K–$220K · 7 tin | $9,4237 tin | $7,5005 tin |
| Naples, FLCần ThợTiệm | 14 | $1,900$1,500–$2,000 · 5 tin | 43% | 0% | 9 | $150K$135K–$150K · 5 tin | Chưa đủ tin4 tin | Chưa đủ tin4 tin |
| Columbus, OHCần ThợTiệm | 13 | Chưa đủ tin4 tin | 15% | 23% | 10 | $140K$58K–$450K · 5 tin | $19K5 tin | Chưa đủ tin1 tin |
Cách tính
- Chỉ tính tin còn mới: cập nhật trong 90 ngày qua (tin không ghi ngày cập nhật thì tính theo ngày đọc).
- Mọi con số là trung vị (số ở giữa), kèm khoảng một nửa ở giữa (phân vị 25 đến 75). Lương tính theo tuần; tin ghi khoảng lương lấy số giữa khoảng, lương tháng hoặc ngày được đổi ra tuần.
- Con số nào cũng ghi số tin dùng để tính; con số từ dưới 5 tin được ẩn ("Chưa đủ tin"). Giá, doanh thu và tiền thuê là do người bán ghi, chưa được kiểm chứng.
Số liệu ngày 17/11/2026 · 6.676 tin còn mới